📡 Device & IoT Management
Register, monitor, dan kelola semua perangkat IoT terhubung
| Device ID | Nama | Tipe | Lokasi | Protokol | Status | Last Seen | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEV-001 | AHU-01 Tower A | HVAC/AHU | Floor 1, Zone A | BACnet | ● Online | 1 det lalu | |
| DEV-002 | Chiller-01 | HVAC/Chiller | Basement B1 | Modbus | ● Online | 5 det lalu | |
| DEV-023 | Smart Meter Lt7 | Meter | Floor 7 | MQTT | ● Offline | 25 mnt lalu | |
| DEV-045 | AHU-05 Tower B | HVAC/AHU | Floor 5, Zone B | BACnet | ⚠ Warning | 2 det lalu | |
| DEV-078 | CCTV B2-01 | CCTV | Basement B2 | RTSP | ● Offline | 2 jam lalu | |
| DEV-100 | Access Door 3A | Access Control | Lobby Lt 3 | OSDP | ⚠ Warning | 1 det lalu |
🗺️ Floor & Building Visualization
Interactive floorplan dengan live data per ruangan
❄️ HVAC Management
Monitoring & kontrol sistem HVAC, chiller, dan ventilasi
| ID Unit | Tipe | Lokasi | Temp (°C) | Humidity (%) | Airflow | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHU-01 | AHU | Floor 1 | 22.1 | 55 | 1,200 m³/h | ● Normal | |
| AHU-05 | AHU | Floor 5 | 38.6 | 72 | 800 m³/h | ⚠ Overheat | |
| CH-01 | Chiller | Basement | 7.1 | — | — | ● Normal | |
| CH-02 | Chiller | Basement | 7.4 | — | — | ⚠ Efficiency Low |
⚡ Energy Management System (EMS)
Real-time monitoring, KPI energi, dan optimasi konsumsi
| Area / Tenant | kWh Hari Ini | kWh Kemarin | Delta | Intensitas (kWh/m²) | Biaya | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tower A — Lantai 1-5 | 8,450 | 9,200 | ↓ -8.2% | 42.5 | Rp 12.3 jt | Hemat |
| Tower A — Lantai 6-10 | 7,890 | 7,700 | ↑ +2.5% | 39.1 | Rp 11.5 jt | Monitor |
| Tower B — Seluruh Lantai | 9,100 | 10,300 | ↓ -11.6% | 38.7 | Rp 13.2 jt | Hemat |
| Basement (Chiller, Pump) | 4,010 | 4,030 | ↓ -0.5% | — | Rp 5.8 jt | Normal |
🚨 Alarm & Event Management
Monitor, acknowledge, dan eskalasi semua alarm sistem
| Waktu | Alarm | Lokasi | Tipe | Severity | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:23:14 | Fire Alarm Activated | Floor 12, Zone C | Fire Safety | High | Active | |
| 10:22:07 | AHU-05 Overheat | Floor 5, Zone B | HVAC | High | Active | |
| 10:18:33 | Water Leak Detected | Basement, Pipe Area | Water | Medium | Active | |
| 10:15:49 | Device Offline | Floor 7, Meter-23 | Device | Medium | Active | |
| 10:10:02 | Unauthorized Access | Lobby, Door 3A | Security | High | Acknowledged | |
| 09:45:18 | High Energy Spike | Tower B, Floor 8 | Energy | Medium | Resolved |
🔧 Preventive Maintenance / CMMS
Work orders, jadwal, dan riwayat maintenance aset
| WO ID | Deskripsi | Aset | Teknisi | Prioritas | Due Date | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-241205-001 | Replace filter AHU-05 | AHU-05 | Budi S. | High | Hari ini | In Progress | |
| WO-241205-002 | Pump inspection | Pump-B1-01 | Andi K. | Medium | Hari ini | Pending | |
| WO-241205-003 | Check Chiller-01 Pressure | Chiller-01 | Dimas A. | Medium | Hari ini | Completed | |
| WO-241204-008 | Genset monthly test | Gen-01 s/d 04 | Rudi H. | Low | Kemarin | Overdue |
👥 Tenant Management
Profil tenant, billing, komplain, dan layanan gedung
| Tenant | Lantai | Luas (m²) | Kontrak | Billing Status | Komplain Aktif | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT Teknologi Maju | 3–5 | 2,400 | s/d Des 2026 | Lunas | 0 | |
| CV Solusi Digital | 7 | 800 | s/d Mei 2025 | Jatuh Tempo | 1 | |
| Bank Nusantara | 1–2 | 1,600 | s/d Jun 2027 | Lunas | 2 | |
| Startup Hub ID | 10 | 1,200 | s/d Mar 2026 | Tunggak | 3 |
🛡️ Security & Access Control
RFID, fingerprint, CCTV, dan manajemen akses
| Waktu | Nama | Metode | Lokasi | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10:24:01 | Ahmad Fauzi | RFID | Main Entrance | Granted |
| 10:23:55 | Siti Rahayu | Face Recog | Tower A Lt 5 | Granted |
| 10:23:47 | Unknown | Forced | Door 3A | Denied ⚠ |
| 10:23:10 | Budi Santoso | Fingerprint | Server Room | Granted |
🔥 Fire Safety Management
Integrasi fire alarm, sprinkler, dan prosedur evakuasi
| Zone | Lantai | Detektor | Sprinkler | Status | Terakhir Test |
|---|---|---|---|---|---|
| Zone A | 1–4 | 64/64 | 48/48 | Normal | 3 hari lalu |
| Zone B | 5–8 | 64/64 | 48/48 | Normal | 3 hari lalu |
| Zone C | 9–12 | 64/64 | 48/48 | 🔴 ALARM AKTIF | 3 hari lalu |
| Zone B1 | Basement | 56/56 | 36/36 | Normal | 5 hari lalu |
💧 Water Management
Monitor penggunaan air, tangki, pompa, dan deteksi kebocoran
🔌 Electrical, UPS & Generator
Monitoring kelistrikan, backup power, dan bahan bakar genset
| Unit | Tipe | Kapasitas | Status | Fuel/Battery | Last Test | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen-01 | Generator | 500 kVA | Siap | 87% | 3 hari lalu | |
| Gen-02 | Generator | 500 kVA | Siap | 91% | 3 hari lalu | |
| UPS-01 | UPS | 200 kVA | Online | 94% | 7 hari lalu | |
| UPS-02 | UPS | 200 kVA | Online | 89% | 7 hari lalu |
🤖 AI & Analytics
Predictive maintenance, fault detection, dan optimasi berbasis AI
Model ML mendeteksi pola vibrasi abnormal pada bearing AHU-03. Berdasarkan historical data dan sensor accelerometer, estimasi kerusakan total dalam 7–11 hari.
AI merekomendasikan matikan AHU di lantai 3 pukul 19:00 berdasarkan pola occupancy. Estimasi penghematan Rp 122,000/hari atau Rp 3.6 jt/bulan.
Berdasarkan data historis dan kalender, prediksi occupancy besok 18% lebih tinggi pukul 10–14. Pre-cooling disarankan aktif mulai 08:30.
COP Chiller-02 turun dari 5.1 ke 4.7 dalam 2 minggu. AI mendeteksi kemungkinan fouling pada heat exchanger. Cleaning disarankan segera.
🔔 Notification Center
Multi-channel notifikasi: in-app, email, WhatsApp, Telegram
| Waktu | Judul | Pesan | Channel | Severity | Dikirim |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:23 | Fire Alarm Floor 12 | Fire detector zone C12 aktif | 📱 WA + Telegram | High | ✓ Delivered |
| 10:22 | AHU-05 Overheat | Suhu 38.6°C, batas 35°C | 📧 Email + WA | High | ✓ Delivered |
| 10:18 | Water Leak Basement | Anomali flow 12 L/min terdeteksi | 📱 In-App | Med | ✓ Delivered |
| 09:45 | Energy Spike Tower B | Lonjakan 340 kW pada lantai 8 | Med | ✓ Delivered |
📁 Document Management
Manual device, SOP, drawing, garansi, dan inspeksi
| Nama Dokumen | Kategori | Aset Terkait | Upload Oleh | Tanggal | Ukuran | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHU-01 Service Manual v3 | Manual | AHU-01 | Budi S. | 01 Nov 2024 | 4.2 MB | |
| Fire Safety SOP 2024 | SOP | All | Admin | 15 Jan 2024 | 1.8 MB | |
| Chiller-01 Warranty Card | Garansi | Chiller-01 | Vendor | 10 Mar 2023 | 0.5 MB | |
| Tower A Floor Drawing B1 | Drawing | Tower A | Arsitek | 22 Jun 2022 | 12.4 MB |
🔗 Integration & API
REST API, Webhook, MQTT Bridge, dan integrasi sistem eksternal
| Sistem | Tipe | Protokol | Status | Last Sync | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| BACnet Gateway | Building Protocol | BACnet/IP | ● Connected | 1 det lalu | |
| MQTT Broker (Mosquitto) | IoT Messaging | MQTT v5 | ● Connected | 1 det lalu | |
| Solar Inverter API | Energy | REST API | ● Connected | 5 det lalu | |
| ERP System (SAP) | Enterprise | REST/Webhook | ● Connected | 1 mnt lalu | |
| Modbus TCP Gateway | Industrial | Modbus TCP | ● Connected | 2 det lalu | |
| Smart Parking API | Parking | REST API | ● Connected | 10 det lalu |
📈 Reports & Analytics
Generate laporan energy, maintenance, occupancy, dan SLA
| Nama Laporan | Tipe | Periode | Dibuat | Format | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy Report November 2024 | Energy | Nov 2024 | 01 Des 2024 | ||
| Maintenance Cost Q3 2024 | Maintenance | Jul–Sep 2024 | 05 Okt 2024 | Excel | |
| Occupancy Analytics Oct 2024 | Occupancy | Okt 2024 | 01 Nov 2024 |
👤 User & Role Management
RBAC, permission matrix, dan manajemen akun pengguna
| Nama | Role | Status | Last Login | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmad Suprapto | ahmad@tekno.id | Super Admin | Aktif | Hari ini 10:24 | |
| Dewi Kartika | dewi@tekno.id | Building Manager | Aktif | Hari ini 09:15 | |
| Budi Santoso | budi@tekno.id | Technician | Aktif | Hari ini 08:30 | |
| Rini Susanti | rini@tekno.id | Security Officer | Inactive | 3 hari lalu |
📋 Audit Trail & Activity Log
Rekam jejak semua aktivitas user, device, dan konfigurasi sistem
🏢 Building Management
Kelola portfolio gedung, lantai, dan zona dalam satu platform
🕹️ Control Center — Kontrol, Jadwal & Automasi
Manual control, scheduling, load shedding, dan automation rules untuk semua sistem
temperature > 35°C AND
gedung = Tower A AND
durasi ≥ 5 menit → Aktifkan emergency cooling
mode pada semua AHU
energy_kw > 1,500 AND
jam = 08:00–10:00 → Kurangi dimmer lighting
non-esensial 30%, Matikan AHU lantai kosong
water_flow_anomaly = TRUE AND
flow > 15 L/min abnormal → Tutup valve
otomatis, Aktifkan backup pump, Buat WO darurat
co2_ppm > 900 AND
occupancy > 80% → Naikkan airflow AHU ke
100%, Buka fresh air damper
pln_supply = FAIL AND
ups_battery < 80% → Start semua genset dalam
30 detik, Transfer beban secara otomatis
occupancy_pct < 20% AND
jam = 17:00–22:00 → Set AHU ke night mode
(25°C), Dimmer lighting ke 40%
📖 Panduan Pengguna TeknoBAS
Dokumentasi lengkap semua fitur dan modul sistem BMS TeknoBAS
TeknoBAS adalah platform Building Automation & Management System (BMS/BAS) generasi berikutnya yang dirancang untuk perkantoran, hotel, apartemen, dan fasilitas industri. Sistem ini mengintegrasikan lebih dari 20 modul manajemen gedung dalam satu dashboard terpadu yang real-time.
Dashboard utama menampilkan overview real-time seluruh gedung dan sistem. Semua data diperbarui setiap beberapa detik melalui koneksi live ke sensor dan perangkat.
Modul ini memungkinkan manajemen multi-gedung dalam satu portofolio. Setiap gedung memiliki lantai, zona, tenant, dan device yang terdaftar secara hierarkis.
- Setiap gedung bisa punya Building Manager berbeda
- Filter di semua modul bisa dipersempit per gedung/lantai
- Device IoT terhubung ke gedung & lantai secara hierarkis
- Laporan dan tagihan bisa di-generate per gedung
Control Center adalah pusat kendali operasional gedung. Dari sini, operator dapat mengontrol perangkat secara manual, membuat jadwal otomatis, mengatur load shedding, dan memprogram automation rules berbasis kondisi sensor.
Kontrol langsung perangkat (AHU, Chiller, Pompa, Lighting, Genset, UPS) tanpa menunggu jadwal otomatis.
Pengurangan beban listrik terstruktur saat mendekati batas kontrak PLN atau saat emergency.
Buat jadwal ON/OFF/setpoint otomatis untuk semua sistem berdasarkan hari dan jam operasional.
Rule IF-THEN berbasis kondisi sensor yang berjalan otomatis tanpa intervensi manusia.
Monitoring dan kontrol sistem HVAC meliputi AHU (Air Handling Unit), Chiller, Cooling Tower, dan sensor suhu/kelembaban per lantai.
| Unit | Suhu | Status |
|---|---|---|
| AHU-01 Lt1 | 22.1°C | Normal |
| AHU-05 Lt5 | 38.6°C ⚠ | Overheat |
| CH-01 B1 | 7.1°C | Normal |
Modul EMS memantau konsumsi energi listrik secara real-time dan historis, per lantai, per tenant, dan per gedung. Mendukung target penghematan energi dan monitoring Carbon Footprint.
Semua alarm dari seluruh sistem (HVAC, kebakaran, listrik, air, keamanan) terkonsolidasi di satu panel. Alarm memiliki 3 tingkat keparahan: High Medium Low
IF temp > 35°C
→ WA ke Teknisi
IF fire_alarm = ACTIVE
→ Telegram + Email semua Manager
IF device_offline > 10 min
→ Push ke Admin
Manajemen akses pintu (RFID, fingerprint, face recognition), monitoring CCTV, dan deteksi akses tidak sah secara real-time.
Manajemen akun pengguna berbasis RBAC (Role-Based Access Control). Setiap role memiliki hak akses berbeda terhadap modul dan fitur sistem.
Modul AI menggunakan model Machine Learning untuk prediksi kegagalan perangkat, optimasi energi, dan analisis anomali — jauh sebelum terjadi masalah nyata.